Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
---|---|---|---|---|
Ø4.0 | ||||
2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 40 06 H | |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 40 06 N | |
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 40 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 40 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 40 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 40 10 N |
Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
---|---|---|---|---|
Ø5.0 | ||||
2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 50 06 H | |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 50 06 N | |
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 50 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 50 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 50 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 50 10 N |
Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
---|---|---|---|---|
Ø6.0 | ||||
2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 60 06 H | |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 60 06 N | |
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 60 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 60 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 60 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 60 10 N |
Рекомендуемый торк: не более 10H* см
Вы можете использовать как скан-боди, так и сканируемый формирователь десны!
СКАН-БОДИ: используйте любой, ориентируясь на высоту и ширину дефекта, также учитывая высоту для сканирования с сомкнутыми челюстями.
ВАЖНО!
Наличие или отсутствие ⬡ - гранника у скан-боди зависит от протетики!
ПРОТЕТИКА | СКАН-БОДИ |
---|---|
без ⬡ - гранника | без ⬡ - гранника |
любая | с ⬡ -гранником |
СКАНИРУЕМЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ: должен возвышаться на 3/4 высоты над слизистой.
Примечание: обязательно передайте технику артикул скан-боди, который был отсканирован.
|
Если артикул отсканированного скан-боди неизвестен, можно определить его самостоятельно по буквенно-цифровой маркировке:
IHAB | .S | .M | .L |
---|---|---|---|
4. | 4006 | 4008 | 4010 |
5. | 5006 | 5008 | 5010 |
6. | 6006 | 6008 | 6010 |